Die Grundstückspreise explodieren: Vor allem in Ballungsräumen und Großstädten werden die Baugrundstücke knapp, es finden sich nur noch wenige Flächen, die neu bebaut werden können. Hier liegen die Preise für einen Quadratmeter Bauland erheblich höher als um Umland oder im ländlichen Raum. Die Zunahme der Bodenpreise zeigt der Preisindex für Bauland. Vor dem Kauf sollten sich Interessenten das Land genau ansehen und auch zu verschiedenen Tageszeiten besuchen. So können die potenziellen Käufer den Stand der Sonne zu verschiedenen Zeiten beobachten und sich über den Lärmpegel der Umgebung informieren.
Die Baulandpreise steigen weiter (Quelle: destatis.de):
Jahr | Preisindex Bauland Veränderung zum Vorjahr |
2020 | 8,2 % |
2019 | 8,6 % |
2018 | 9,6 % |
2017 | 11,5 % |
2016 | 10,0 % |
2015 | 7,1 % |
Anstieg der Immobilienpreise wesentlich durch steigene Baulandpreise bedingt
In Zeiten niedriger Immobilien Zinsen erfolgt verstärkt die Investition in Sachwerten, wie Edelmetalle, Schmuck, Uhren, Gemälde und Immobilien. Anleger, die sich für den Kauf einer Immobilie interessieren, bemerken aufgrund der hohen Nachfrage seit einigen Jahren einen Anstieg der Kaufpreise. Das liegt vor allem an der Entwicklung der Preise für Bauland als Preistreiber für die Immobilienpreise in Deutschland. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) mit Sitz in Bonn hat ermittelt, dass die Preise für Bauland in den Jahren 2011 bis 2016 um durchschnittlich 27% angestiegen sind. In Großstädten beträgt der Preisanstieg sogar 33%. Durchschnittlich müssen die Käufer daher rund 164 Euro für einen Quadratmeter Bauland zahlen, in Großstädten sogar bis zu 350 Euro (http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Home/Topthemen/2017-baulandpreise.html).
Das Institut hat eine Studie angefertigt, die besagt, dass vor allem die steigenden Preise für Baugrundstücke für höhere Kaufpreise von Immobilien sorgen. Da es in den deutschen Großstädten nicht mehr viel Bauland gibt, weichen die Bewohner in das Umland aus. Daher steigen auch in den sogenannten Speckgürteln die Immobilienpreise immer weiter an. So ist der kalkulatorische Kaufpreis für unbebaute Grundstücke von 2011 bis 2016 um 27% angestiegen und die Käufer müssen statt 88000 Euro nun durchschnittlich 112000 Euro für ein Baugrundstück mit einer Fläche von rund 680 m² zahlen.
Preisindex für Bauland: Entwicklung der Baulandpreise
Die Bundesregierung erstellt regelmäßig einen Häuserpreisindex sowie einen Preisindex für Bauland. Ein Vergleich der beiden Indizes zeigt, dass Bauherren seit dem Jahr 2000 durchschnittlich 46% mehr für einen Quadratmeter Bauland zahlen müssen (zum Quadratmeter Rechner). In demselben Zeitraum sind die Preise für Wohnimmobilien lediglich um 25% angestiegen. Auch in den Jahren 2011 bis 2016 stiegen die Baulandpreise im Durchschnitt um 1% mehr als die Immobilienpreise. Daher sehen die Experten die gestiegenen Preise für Baugrund als den stärksten Preistreiber im Wohnungsbau an.
Wie wird der Baulandpreisindex berechnet?
Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden (Destatis) ermittelt jedes Quartal einen Preisindex für Bauland, der im Internet veröffentlicht wird. In einer Tabelle werden die Baupreisindizes für Wohngebäude, Bürogebäude und gewerbliche Betriebsgebäude aufgeführt. Die Leser können sich über die vierteljährlichen Werte des Baulandpreisindex seit dem Jahr 2010 informieren, sowie die Veränderungen zur Vorperiode und zum Vorjahr einsehen und bekommen damit einen zeitlichen Vergleich der Marktpreisentwicklung.
Um den Preisindex zu ermitteln, berücksichtigen die Statistiker nur Grundstücke mit einer Größe von mindestens 100 m², die in dem Baugebiet einer deutschen Gemeinde liegen. Außerdem muss es sich um Rohbauland, baureifes Land oder sonstiges Bauland handeln, um Berücksichtigung zu finden.
Zunächst erstellen die Experten eine Statistik über die Kaufwerte für Bauland, der folgende Daten zugrunde liegen:
- Anzahl der Grundstückskäufe und der Verkäufe
- Summe der Grundstücksflächen
- Durchschnittlicher Preis pro Quadratmeter, der sogenannte Kaufwert
Diese Daten werden für verschiedene Arten von Bauland, für Gemeinden unterschiedlicher Größe und für diverse Baugebiete erstellt. Wie das Statistische Bundesamt auf seiner Internetseite betont, basiert der Preisindex für Bauland ebenfalls auf den Daten der Statistik, ist jedoch erheblich geringer von Strukturveränderungen beeinflusst. Daher handelt es sich um eine aussagekräftige Angabe zum Anstieg der Preise für Bauland seit dem Jahr 2000 in Deutschland.
Die Entwicklung des Baugrundstückpreisindex von 2000 – 2021
Seit 2010 steigen die Baulandpreise im Vergleich zum Zeitraum 2000 – 2010 deutlich an. Seit 2014 ist der Preisindex für Bauland um 60 Punkte gestiegen (Abbildung 1). Für das Jahr 2015 legten die Statistiker einen Originalwert von 100 fest. Der Index bezieht sich auf die Preise inklusive Umsatzsteuer für einen Neubau in konventioneller Bauart.
Abb. 1: Preisindex für Bauland in Deutschland . Entwicklung von 2000 – 2020. Quelle: destatis.de
Den Zahlen des Index entsprechen auch die tatsächlichen Preise für Baugrundstücke. Während ein Bauherr im Jahr 2011 noch durchschnittlich 129 Euro für einen Quadratmeter Bauland zahlen musste, kostete der Quadratmeter im Jahr 2016 bereits 164 Euro. Daher musste das Grundstück mit rund 112000 Euro bei der Kalkulation der Gesamtkosten für den Neubau eingerechnet werden. Diese Preise gelten für Baugebiete außerhalb von Großstädten. In den großen Städten Deutschlands mussten die zukünftigen Eigenheimbesitzer eine Preissteigerung von 250 Euro im Jahr 2011 auf 350 Euro im Jahr 2016 hinnehmen. Daher belastet das Bauland das Budget der Bauherren mit bis zu 200000 Euro. Es handelt sich dabei um Durchschnittspreise, die vereinzelt auch noch höher liegen können. Durch die hohen Kaufpreise erhöhen sich auch die Erwerbskosten oder die Erstellungskosten für eine Wohnimmobilie erheblich.
Die Entwicklung zeigt deutlich, dass die Preise für Bauland in Deutschland in den letzten Jahren stark angestiegen sind und die Immobilienpreise weiter steigen lassen.
Große Variabilität bei den Grundstückspreisen zwischen den Bundesländern
Die Preise für Baugrundstücke unterscheiden sich zwischen den Bundesländern beachtlich. In der Abbildung 2 sind die durchschnittlichen Kaufpreise für baureifes Bauland in 2020 für die Bundesländer dargestellt. Es handelt sich um Durchschnittswerte für baureifes Bauland mit offener und geschlossener Bauweise zusammen. Am niedrigsten sind die Preise für Bauland in Wohngebieten in Thüringen mit durchschnittlich 61 Euro pro Quadratmeter. Die höchsten Preise werden im Mittel mit 1014 Euro pro Quadratmeter in in Hamburg aufgerufen.
Abb. 2: Mittlere Grundstückspreise in Euro pro Quadratmeter, baureifes Bauland 2020 für Wohngebiete (offene und geschlossene Bauweise zusammengefaßt). Datenquelle: destatis.de
In der Tabelle 2 sind die Daten für baureifes Land und für Rohbauland jeweils in Wohngebieten für 2016 und 2020 aufgeführt. Quelle: destatis.de
Bundesland | Baureifes Land, Wohngebiet insgesamt, Durchschnittl. Kaufwert Euro/qm | Rohbauland, Wohngebiet insgesamt, Durchschnittlicher Kaufwert Euro/qm | ||
2020 | 2016 | 2020 | 2016 | |
Baden-Württemberg | 254 | 191 | 70 | 69 |
Bayern | 366 | 269 | 52 | 60 |
Berlin | 721 | 393 | 172 | |
Brandenburg | 175 | 91 | 105 | 54 |
Bremen | 183 | k.A. | k.A. | |
Hamburg | 1014 | 586 | 340 | |
Hessen | 242 | 264 | 84 | 38 |
Mecklenburg-Vorpommern | 71 | 60 | 10 | 13 |
Niedersachsen | 125 | 95 | 36 | 36 |
Nordrhein-Westfalen | 147 | 141 | 38 | 42 |
Rheinland-Pfalz | 157 | 143 | 85 | 31 |
Saarland | 115 | 87 | 14 | |
Sachsen | 143 | 99 | 47 | 29 |
Sachsen-Anhalt | 66 | 55 | 23 | 15 |
Schleswig-Holstein | 148 | 135 | 34 | 23 |
Thüringen | 61 | 57 | 17 | 25 |
In der Tabelle 3 sind Detaildaten für 2020 für die 16 Bundesländer angegeben.
Tab. 3: Bauland, Anzahl der Käufe, Flächen und durchschnittliche Grundstückspreise (Kaufwerte) nach Bundesländern und Baulandarten in 2016. Quelle: destatis.de
Baulandarten | Baugebiete | Kauffälle | Veräußerte Fläche | Durchschnittlicher Kaufwert |
Anzahl | 1000 qm | Euro/qm | ||
Baden-Württemberg | ||||
Baureifes Land | Geschäftsgebiet | 61 | 216 | 228,57 |
Wohngebiet insgesamt | 4889 | 3470 | 254,12 | |
Industriegebiet | 75 | 308 | 222,16 | |
Dorfgebiet | 461 | 333 | 224,19 | |
Insgesamt | 5581 | 4478 | 245,3 | |
Rohbauland | Geschäftsgebiet | 3 | 10 | 10 |
Wohngebiet insgesamt | 106 | 289 | 70,37 | |
Industriegebiet | 7 | 46 | 45,33 | |
Dorfgebiet | 38 | 96 | 46,26 | |
Insgesamt | 167 | 459 | 63,05 | |
Insgesamt | Geschäftsgebiet | 64 | 226 | 218,9 |
Wohngebiet insgesamt | 4997 | 3762 | 239,77 | |
Industriegebiet | 198 | 872 | 139,8 | |
Dorfgebiet | 499 | 428 | 184,42 | |
Insgesamt | 5867 | 5459 | 215,95 | |
Bayern | ||||
Baureifes Land | Geschäftsgebiet | 59 | 76 | 723,01 |
Wohngebiet insgesamt | 17572 | 16124 | 365,79 | |
Industriegebiet | 30 | 152 | 233,77 | |
Dorfgebiet | 16 | 16 | 363,29 | |
Insgesamt | 19093 | 18298 | 348,76 | |
Rohbauland | Geschäftsgebiet | . | . | . |
Wohngebiet insgesamt | 26 | 133 | 51,57 | |
Industriegebiet | – | – | – | |
Dorfgebiet | – | – | – | |
Insgesamt | 27 | 134 | 52,16 | |
Insgesamt | Geschäftsgebiet | 435 | 1947 | 360,33 |
Wohngebiet insgesamt | 18752 | 18670 | 317,87 | |
Industriegebiet | 1276 | 7342 | 57,57 | |
Dorfgebiet | 17 | 21 | 321,81 | |
Insgesamt | 21901 | 29919 | 249,22 | |
Berlin | ||||
Baureifes Land | Geschäftsgebiet | 3 | 10 | 11047,31 |
Wohngebiet insgesamt | 728 | 696 | 721,39 | |
Industriegebiet | – | – | – | |
Dorfgebiet | – | – | – | |
Insgesamt | 737 | 719 | 931,49 | |
Rohbauland | Geschäftsgebiet | – | – | – |
Wohngebiet insgesamt | . | . | . | |
Industriegebiet | – | – | – | |
Dorfgebiet | – | – | – | |
Insgesamt | . | . | . | |
Insgesamt | Geschäftsgebiet | 3 | 10 | 11047,31 |
Wohngebiet insgesamt | 732 | 699 | 718,55 | |
Industriegebiet | 35 | 261 | 695,72 | |
Dorfgebiet | – | – | – | |
Insgesamt | 776 | 983 | 866,27 | |
Brandenburg | ||||
Baureifes Land | Geschäftsgebiet | 10 | 36 | 117,06 |
Wohngebiet insgesamt | 3333 | 3309 | 174,67 | |
Industriegebiet | 152 | 1632 | 161,06 | |
Dorfgebiet | 1805 | 2375 | 57,23 | |
Insgesamt | 5578 | 7781 | 134,59 | |
Rohbauland | Geschäftsgebiet | . | . | . |
Wohngebiet insgesamt | 97 | 1293 | 105,35 | |
Industriegebiet | 11 | 820 | 96,93 | |
Dorfgebiet | 50 | 274 | 85,05 | |
Insgesamt | 179 | 2539 | 102,16 | |
Insgesamt | Geschäftsgebiet | 12 | 52 | 86,77 |
Wohngebiet insgesamt | 3443 | 4605 | 155,1 | |
Industriegebiet | 395 | 7459 | 63,8 | |
Dorfgebiet | 1876 | 2655 | 60 | |
Insgesamt | 6039 | 15344 | 93,88 | |
Bremen | ||||
Baureifes Land | Geschäftsgebiet | – | – | – |
Wohngebiet insgesamt | 132 | 230 | 183,18 | |
Industriegebiet | – | – | – | |
Dorfgebiet | – | – | – | |
Insgesamt | 136 | 233 | 182,18 | |
Rohbauland | Geschäftsgebiet | – | – | – |
Wohngebiet insgesamt | – | – | – | |
Industriegebiet | – | – | – | |
Dorfgebiet | – | – | – | |
Insgesamt | – | – | – | |
Insgesamt | Geschäftsgebiet | – | – | – |
Wohngebiet insgesamt | 132 | 230 | 183,18 | |
Industriegebiet | 10 | 174 | 27,32 | |
Dorfgebiet | – | – | – | |
Insgesamt | 146 | 407 | 115,98 | |
Hamburg | ||||
Baureifes Land | Geschäftsgebiet | 32 | 106 | 1809,4 |
Wohngebiet insgesamt | 767 | 761 | 1013,91 | |
Industriegebiet | – | – | – | |
Dorfgebiet | – | – | – | |
Insgesamt | 815 | 891 | 1128,34 | |
Rohbauland | Geschäftsgebiet | – | – | – |
Wohngebiet insgesamt | . | . | . | |
Industriegebiet | – | – | – | |
Dorfgebiet | – | – | – | |
Insgesamt | 3 | 1262 | 63,16 | |
Insgesamt | Geschäftsgebiet | 32 | 106 | 1809,4 |
Wohngebiet insgesamt | 769 | 777 | 995,16 | |
Industriegebiet | 4 | 10 | 315,4 | |
Dorfgebiet | – | – | – | |
Insgesamt | 822 | 2162 | 503,23 | |
Hessen | ||||
Baureifes Land | Geschäftsgebiet | 6 | 13 | 458,81 |
Wohngebiet insgesamt | 4399 | 3897 | 242,04 | |
Industriegebiet | – | – | – | |
Dorfgebiet | 20 | 11 | 39,49 | |
Insgesamt | 5851 | 5672 | 213,65 | |
Rohbauland | Geschäftsgebiet | – | – | – |
Wohngebiet insgesamt | 180 | 522 | 84,31 | |
Industriegebiet | 5 | 32 | 7,09 | |
Dorfgebiet | 14 | 33 | 3,64 | |
Insgesamt | 294 | 762 | 59,7 | |
Insgesamt | Geschäftsgebiet | 6 | 13 | 458,81 |
Wohngebiet insgesamt | 4687 | 4695 | 212,48 | |
Industriegebiet | 503 | 3285 | 100,23 | |
Dorfgebiet | 34 | 44 | 12,78 | |
Insgesamt | 6751 | 9963 | 160,26 | |
Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Baureifes Land | Geschäftsgebiet | 15 | 76 | 32,3 |
Wohngebiet insgesamt | 1040 | 1250 | 70,67 | |
Industriegebiet | 9 | 29 | 15,9 | |
Dorfgebiet | 420 | 549 | 49,33 | |
Insgesamt | 1514 | 1963 | 62,56 | |
Rohbauland | Geschäftsgebiet | – | – | – |
Wohngebiet insgesamt | 35 | 91 | 10,07 | |
Industriegebiet | – | – | – | |
Dorfgebiet | 50 | 249 | 22,53 | |
Insgesamt | 87 | 373 | 18,4 | |
Insgesamt | Geschäftsgebiet | 17 | 83 | 29,85 |
Wohngebiet insgesamt | 1190 | 1709 | 53,09 | |
Industriegebiet | 52 | 270 | 13,38 | |
Dorfgebiet | 571 | 1077 | 32,68 | |
Insgesamt | 1866 | 3244 | 42,24 | |
Niedersachsen | ||||
Baureifes Land | Geschäftsgebiet | 57 | 81 | 347,26 |
Wohngebiet insgesamt | 11367 | 10826 | 124,82 | |
Industriegebiet | 432 | 2846 | 39,91 | |
Dorfgebiet | 1907 | 2793 | 57,24 | |
Insgesamt | 14068 | 17063 | 101,64 | |
Rohbauland | Geschäftsgebiet | . | . | . |
Wohngebiet insgesamt | 271 | 2605 | 36,4 | |
Industriegebiet | 26 | 504 | 18,44 | |
Dorfgebiet | 64 | 426 | 27,98 | |
Insgesamt | 371 | 3612 | 32,8 | |
Insgesamt | Geschäftsgebiet | 62 | 85 | 340,09 |
Wohngebiet insgesamt | 11665 | 13458 | 107,6 | |
Industriegebiet | 1182 | 8284 | 36,89 | |
Dorfgebiet | 1995 | 3231 | 53,62 | |
Insgesamt | 15222 | 25661 | 79,51 | |
Nordrhein-Westfalen | ||||
Baureifes Land | Geschäftsgebiet | 36 | 115 | 218,21 |
Wohngebiet insgesamt | 4559 | 4037 | 147,29 | |
Industriegebiet | – | – | – | |
Dorfgebiet | 227 | 221 | 102,72 | |
Insgesamt | 4928 | 4559 | 147,46 | |
Rohbauland | Geschäftsgebiet | 3 | 53 | 31,41 |
Wohngebiet insgesamt | 146 | 540 | 38,49 | |
Industriegebiet | . | . | . | |
Dorfgebiet | 72 | 227 | 15,13 | |
Insgesamt | 234 | 948 | 30,02 | |
Insgesamt | Geschäftsgebiet | 39 | 168 | 159,73 |
Wohngebiet insgesamt | 4719 | 4593 | 134,38 | |
Industriegebiet | 196 | 1226 | 51,35 | |
Dorfgebiet | 309 | 517 | 53,04 | |
Insgesamt | 5384 | 6820 | 112,46 | |
Rheinland-Pfalz | ||||
Baureifes Land | Geschäftsgebiet | – | – | – |
Wohngebiet insgesamt | 5222 | 3952 | 157,02 | |
Industriegebiet | – | – | – | |
Dorfgebiet | 848 | 705 | 66,6 | |
Insgesamt | 6070 | 4657 | 143,33 | |
Rohbauland | Geschäftsgebiet | – | – | – |
Wohngebiet insgesamt | 143 | 142 | 84,51 | |
Industriegebiet | 26 | 85 | 20,84 | |
Dorfgebiet | 40 | 16 | 41,31 | |
Insgesamt | 209 | 243 | 59,44 | |
Insgesamt | Geschäftsgebiet | – | – | – |
Wohngebiet insgesamt | 5366 | 4094 | 154,5 | |
Industriegebiet | 474 | 2332 | 63,99 | |
Dorfgebiet | 890 | 722 | 66 | |
Insgesamt | 6730 | 7149 | 116,04 | |
Saarland | ||||
Baureifes Land | Geschäftsgebiet | 102 | 95 | 77,65 |
Wohngebiet insgesamt | 790 | 635 | 114,84 | |
Industriegebiet | 6 | 10 | 73,6 | |
Dorfgebiet | . | . | . | |
Insgesamt | 904 | 748 | 109,18 | |
Rohbauland | Geschäftsgebiet | . | . | . |
Wohngebiet insgesamt | . | . | . | |
Industriegebiet | – | – | – | |
Dorfgebiet | – | – | – | |
Insgesamt | 3 | 6 | 17,31 | |
Insgesamt | Geschäftsgebiet | 103 | 99 | 75,08 |
Wohngebiet insgesamt | 792 | 637 | 114,56 | |
Industriegebiet | 60 | 245 | 36,18 | |
Dorfgebiet | . | . | . | |
Insgesamt | 961 | 990 | 90,88 | |
Sachsen | ||||
Baureifes Land | Geschäftsgebiet | 66 | 447 | 102,54 |
Wohngebiet insgesamt | 2360 | 2660 | 143,2 | |
Industriegebiet | 57 | 239 | 87,56 | |
Dorfgebiet | 729 | 834 | 35,55 | |
Insgesamt | 3729 | 4965 | 120,75 | |
Rohbauland | Geschäftsgebiet | 17 | 349 | 32,36 |
Wohngebiet insgesamt | 90 | 646 | 46,6 | |
Industriegebiet | 17 | 197 | 7,31 | |
Dorfgebiet | 55 | 267 | 16,57 | |
Insgesamt | 210 | 1547 | 33,15 | |
Insgesamt | Geschäftsgebiet | 150 | 1551 | 47,11 |
Wohngebiet insgesamt | 2462 | 3337 | 123,72 | |
Industriegebiet | 191 | 1517 | 40,91 | |
Dorfgebiet | 805 | 1123 | 30,68 | |
Insgesamt | 4191 | 8495 | 83,7 | |
Sachsen-Anhalt | ||||
Baureifes Land | Geschäftsgebiet | 4 | 9 | 462,52 |
Wohngebiet insgesamt | 1841 | 1693 | 65,92 | |
Industriegebiet | 75 | 843 | 13,74 | |
Dorfgebiet | 506 | 493 | 21,26 | |
Insgesamt | 2532 | 3155 | 45,64 | |
Rohbauland | Geschäftsgebiet | – | – | – |
Wohngebiet insgesamt | 66 | 386 | 23,35 | |
Industriegebiet | 9 | 140 | 6,36 | |
Dorfgebiet | 22 | 60 | 10,41 | |
Insgesamt | 99 | 592 | 17,87 | |
Insgesamt | Geschäftsgebiet | 4 | 9 | 462,52 |
Wohngebiet insgesamt | 1914 | 2081 | 58 | |
Industriegebiet | 222 | 2818 | 15,9 | |
Dorfgebiet | 538 | 564 | 19,8 | |
Insgesamt | 2791 | 5594 | 33,43 | |
Schleswig-Holstein | ||||
Baureifes Land | Geschäftsgebiet | 13 | 52 | 46,39 |
Wohngebiet insgesamt | 993 | 883 | 147,63 | |
Industriegebiet | 37 | 128 | 79,81 | |
Dorfgebiet | 406 | 433 | 88,21 | |
Insgesamt | 1612 | 1630 | 117,58 | |
Rohbauland | Geschäftsgebiet | 6 | 24 | 20,42 |
Wohngebiet insgesamt | 43 | 144 | 33,66 | |
Industriegebiet | 4 | 12 | 21,45 | |
Dorfgebiet | 61 | 107 | 19,64 | |
Insgesamt | 165 | 339 | 25,38 | |
Insgesamt | Geschäftsgebiet | 19 | 75 | 38,21 |
Wohngebiet insgesamt | 1048 | 1036 | 131,2 | |
Industriegebiet | 108 | 457 | 66,04 | |
Dorfgebiet | 470 | 579 | 70,86 | |
Insgesamt | 1859 | 2333 | 94,86 | |
Thüringen | ||||
Baureifes Land | Geschäftsgebiet | 1092 | 1049 | 42,87 |
Wohngebiet insgesamt | 1531 | 1413 | 60,68 | |
Industriegebiet | 5 | 8 | 10,71 | |
Dorfgebiet | 133 | 106 | 21,98 | |
Insgesamt | 2817 | 2653 | 52,77 | |
Rohbauland | Geschäftsgebiet | 16 | 51 | 11,81 |
Wohngebiet insgesamt | 76 | 331 | 16,93 | |
Industriegebiet | 10 | 75 | 4,59 | |
Dorfgebiet | – | – | – | |
Insgesamt | 103 | 458 | 14,32 | |
Insgesamt | Geschäftsgebiet | 1185 | 1222 | 40,31 |
Wohngebiet insgesamt | 1630 | 1758 | 52,12 | |
Industriegebiet | 55 | 921 | 13,14 | |
Dorfgebiet | 134 | 106 | 21,94 | |
Insgesamt | 3062 | 4083 | 39,72 | |
Insgesamt | ||||
Baureifes Land | Geschäftsgebiet | 1556 | 2381 | 241,52 |
Wohngebiet insgesamt | 61523 | 55837 | 233,77 | |
Industriegebiet | 878 | 6196 | 84,64 | |
Dorfgebiet | 7479 | 8869 | 62,47 | |
Insgesamt | 75965 | 79463 | 198,96 | |
Rohbauland | Geschäftsgebiet | 49 | 505 | 28,79 |
Wohngebiet insgesamt | 1285 | 7142 | 54,19 | |
Industriegebiet | 116 | 1911 | 50,11 | |
Dorfgebiet | 466 | 1756 | 32,27 | |
Insgesamt | 2153 | 13275 | 50,17 | |
Insgesamt | Geschäftsgebiet | 2131 | 5646 | 222,5 |
Wohngebiet insgesamt | 64298 | 66142 | 203,93 | |
Industriegebiet | 4961 | 37471 | 59,2 | |
Dorfgebiet | 8139 | 11068 | 55,85 | |
Insgesamt | 84368 | 128604 | 146,22 |
Tipps zur Baulandsuche
Eine Anfrage bei dem zuständigen Bauamt oder ein Blick in den Flächennutzungsplan gibt außerdem Auskunft darüber, ob in der Nähe der Bau einer neuen Umgehungsstraße oder einer Bahntrasse geplant ist. Unabhängig davon explodieren die Grundsrückspreise, guten Zeiten für Verkäufer, schlechte Zeiten für Käufer.
Um das soziale Umfeld kennenzulernen, lohnen sich ebenfalls mehrere Besuche. So können die Interessenten den Zustand der Nachbargebäude erkunden oder schon erste Nachbarn kennenlernen. Familien mit Kindern sollten auf die Nähe von Kindergärten, Spielplätzen, Schulen und Freizeiteinrichtungen achten. Ältere Käufer hingegen interessieren sich eher für die gute Erreichbarkeit von Ärzten und Krankenhäusern sowie Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Für Berufstätige kann außerdem die Entfernung des neuen Wohnortes zu ihrem Arbeitsplatz ein wichtige Kriterium bei der Grundstückssuche sein.
Durchschnittlicher Kaufwert von baureifem Land 2020
Wie hoch waren 2020 durchschnittlich die Anzahl der Käufe, die Flächengröße und der Kaufpreis von Bauland? In der Tabelle 4 sind die Daten angegeben.
Tab. 4: Kauffälle, Veräußerte Fläche, Durchschnittlicher Kaufwert für Baulandarten in Deutschland 2020. Quelle: destatis.de
Baulandarten | Baugebiete | Kauffälle | Veräußerte Fläche | Durchschnittlicher Kaufwert |
Anzahl | 1000 qm | EUR/qm | ||
Baureifes Land | Geschäftsgebiet | 1556 | 2381 | 242 |
Geschäftsgebiet mit Wohngebiet gemischt | 4529 | 6181 | 179 | |
Wohngebiet in geschlossener Bauweise | 10842 | 10081 | 309 | |
Wohngebiet in offener Bauweise | 50681 | 45756 | 217 | |
Wohngebiet insgesamt | 61523 | 55837 | 234 | |
Industriegebiet | 878 | 6196 | 85 | |
Dorfgebiet | 7479 | 8869 | 62 | |
Insgesamt | 75965 | 79463 | 199 | |
Rohbauland | Geschäftsgebiet | 49 | 505 | 29 |
Geschäftsgebiet mit Wohngebiet gemischt | 237 | 1962 | 57 | |
Wohngebiet in geschlossener Bauweise | 94 | 197 | 26 | |
Wohngebiet in offener Bauweise | 1191 | 6945 | 55 | |
Wohngebiet insgesamt | 1285 | 7142 | 54 | |
Industriegebiet | 116 | 1911 | 50 | |
Dorfgebiet | 466 | 1756 | 32 | |
Insgesamt | 2153 | 13275 | 50 | |
Sonstiges Bauland | Geschäftsgebiet | 526 | 2761 | 242 |
Geschäftsgebiet mit Wohngebiet gemischt | 73 | 134 | 57 | |
Wohngebiet in geschlossener Bauweise | 33 | 29 | 10 | |
Wohngebiet in offener Bauweise | 1457 | 3135 | 15 | |
Wohngebiet insgesamt | 1490 | 3163 | 15 | |
Industriegebiet | 3967 | 29364 | 54 | |
Dorfgebiet | 194 | 444 | 17 | |
Insgesamt | 6250 | 35866 | 65 | |
Insgesamt | Geschäftsgebiet | 2131 | 5646 | 223 |
Geschäftsgebiet mit Wohngebiet gemischt | 4839 | 8277 | 148 | |
Wohngebiet in geschlossener Bauweise | 10969 | 10306 | 303 | |
Wohngebiet in offener Bauweise | 53329 | 55836 | 186 | |
Wohngebiet insgesamt | 64298 | 66142 | 204 | |
Industriegebiet | 4961 | 37471 | 59 | |
Dorfgebiet | 8139 | 11068 | 56 | |
Insgesamt | 84368 | 128604 | 146 |
Ähnliche Seiten
Immoscout – schreiben Sie hier Ihre Erfahrungen beim Kauf eines Grundstücks
Immonet – Sie haben über Immonet ein Grundstück gekauft? Ihre Erfahrungen bitte hier
Immowelt bietet auch Baugrundstücke an