Zum Inhalt springen

Finanzierungsrechner

Online die Finanzierung berechnen

Finanzierungsrechner - online die Zinsen für die Baufinanzierung berechnenWer seinen Traum vom Wohneigentum umsetzten möchte muss sich aktiv um viele Dinge kümmern. Die Finanzierung des Vorhabens ist dabei der wichtigste Posten. Mit einem Finanzierungsrechner kann die Baufinanzierung zu Beginn der Planungen in groben Zügen abgeschätzt werden: Mit welchem Zinssatz ist zu rechnen, es folgt die Frage: wo gibt es günstige Bauzinsen?

Baufinanzierungsrechner – Funktion – Beispielrechnung

Welche Daten können in den Rechner eingegeben werden? Wir zeigen Ihnen hier ein reales Beispiel in chronologischer Eingabefolge für den Finanzierungsrechner – Schritt für Schritt.

Monatlich verfügbarer Basisbetrag 3500 Euro
Monatliche Nebenkosten des neuen Objekts 250 Euro
Wird das Objekt (teilweise) vermietet?
Real verfügbarer Betrag 3250.00
Erwartete monatliche Mieteinnahmen

Nominaler Jahreszins (in %) 1.5
Tilgungssatz (in %) 2
Mögliche Investitionssumme (ohne Zusatzkosten) 1164286
Maklerkosten (in %) 5
Notarkosten (in %) 1
Grunderwerbssteuer (in %) 6
So viel darf Ihre Immobilie kosten 1039541
Tilgungsplan anzeigen
Startmonat Dezember
Startjahr 2017

Ausgabe: nitte beachten: „Dieser Tilgungsplan wurde auf der Basis Ihrer Eingaben mit Standard-Formeln berechnet. Die tatsächlichen Werte können geringfügig abweichen.“

Daten für obiges Beispiel: Die Dezimaltrennzeichen und Kommastellen sind in englischer Formatierung angegeben. Das Komma steht für das 1000er-Trennzeichen und der Punkt trennt Euro und Cent.

Monat / Jahr Schuld Restschuld Zahlung Tilgung Zins Summe Zinsen
Euro Euro Euro Euro Euro Euro
2017 1,114,285.71 1,112,428.57 3,250.00 1,857.14 1,392.86 1,392.86
Dezember 1,114,285.71 1,112,428.57 3,250.00 1,857.14 1,392.86 1,392.86
2018 1,112,428.57 1,089,960.95 39,000.00 22,467.62 16,532.38 17,925.24
2019 1,089,960.95 1,067,153.99 39,000.00 22,806.96 16,193.04 34,118.28
2020 1,067,153.99 1,044,002.56 39,000.00 23,151.43 15,848.57 49,966.85
2021 1,044,002.56 1,020,501.47 39,000.00 23,501.09 15,498.91 65,465.76
2022 1,020,501.47 996,645.43 39,000.00 23,856.04 15,143.96 80,609.72
2023 996,645.43 972,429.07 39,000.00 24,216.36 14,783.64 95,393.36
2024 972,429.07 947,846.96 39,000.00 24,582.11 14,417.89 109,811.25
2025 947,846.96 922,893.58 39,000.00 24,953.39 14,046.61 123,857.87
2026 922,893.58 897,563.31 39,000.00 25,330.27 13,669.73 137,527.60
2027 897,563.31 871,850.46 39,000.00 25,712.85 13,287.15 150,814.75
2028 871,850.46 845,749.25 39,000.00 26,101.20 12,898.80 163,713.54
2029 845,749.25 819,253.83 39,000.00 26,495.42 12,504.58 176,218.12
2030 819,253.83 792,358.23 39,000.00 26,895.60 12,104.40 188,322.52
2031 792,358.23 765,056.41 39,000.00 27,301.82 11,698.18 200,020.70
2032 765,056.41 737,342.24 39,000.00 27,714.17 11,285.83 211,306.53
2033 737,342.24 709,209.48 39,000.00 28,132.76 10,867.24 222,173.77
2034 709,209.48 680,651.82 39,000.00 28,557.66 10,442.34 232,616.11
2035 680,651.82 651,662.84 39,000.00 28,988.98 10,011.02 242,627.13
2036 651,662.84 622,236.02 39,000.00 29,426.82 9,573.18 252,200.31
2037 622,236.02 592,364.75 39,000.00 29,871.27 9,128.73 261,329.04
2038 592,364.75 562,042.32 39,000.00 30,322.43 8,677.57 270,006.61
2039 562,042.32 531,261.91 39,000.00 30,780.41 8,219.59 278,226.20
2040 531,261.91 500,016.61 39,000.00 31,245.30 7,754.70 285,980.90
2041 500,016.61 468,299.40 39,000.00 31,717.22 7,282.78 293,263.69
2042 468,299.40 436,103.14 39,000.00 32,196.26 6,803.74 300,067.43
2043 436,103.14 403,420.60 39,000.00 32,682.54 6,317.46 306,384.89
2044 403,420.60 370,244.44 39,000.00 33,176.16 5,823.84 312,208.73
2045 370,244.44 336,567.20 39,000.00 33,677.24 5,322.76 317,531.49
2046 336,567.20 302,381.32 39,000.00 34,185.88 4,814.12 322,345.61
2047 302,381.32 267,679.11 39,000.00 34,702.21 4,297.79 326,643.40
2048 267,679.11 232,452.77 39,000.00 35,226.34 3,773.66 330,417.06
2049 232,452.77 196,694.39 39,000.00 35,758.38 3,241.62 333,658.68
2050 196,694.39 160,395.92 39,000.00 36,298.46 2,701.54 336,360.21
2051 160,395.92 123,549.23 39,000.00 36,846.70 2,153.30 338,513.52
2052 123,549.23 86,146.02 39,000.00 37,403.21 1,596.79 340,110.31
2053 86,146.02 48,177.88 39,000.00 37,968.13 1,031.87 341,142.17
2054 48,177.88 9,636.29 39,000.00 38,541.59 458.41 341,600.58
2055 9,636.29 0.00 9,660.28 9,636.29 23.99 341,624.57

 

Literatur & News & Hastag #finanzierungsrechner

KfW – Fördermittel Eigenheim Neubau Privatpersonen

Kreissparkasse Köln – Baufinanzierungsrechner – Eigenheimfinanzierung jetzt berechnen

Spar- und Darlehnskasse eG Friesoythe – Förderung von Rechner- Bund und Länder nutzen

Baufinanzierungsrechner von den Volks- und Raiffeisenkassen erklärt

Weitere Rechner:

Bauzinsrechner – Rechner für die Immobilienfinanzierung

Darlehensrechner

Eigentumswohnung Rechner – Tool zur Kostenkalkulation

Nebenkostenrechner – kalkulieren Sie die beim Hauskauf anfallenden Nebenkosten

Grunderwerbsteuer Rechner

Inflationsrechner

Brutto Netto Rechner

Finanzierungsrechner